Борона-мотыга ротационная БМР-6,2
- В наличии
- Код: 7010
Цену уточняйте
+77717580561
- +7 (727) 251-65-60торговый зал общий
- +7 (771) 758-05-61Зап.части Анастасия Сергеевна
- +7 (776) 294-28-49Зап.части Александр Сергеевич
- +7 (771) 758-05-60Техника, Нина Андреевна
- +7 (771) 191-96-01Офис
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
БОРОНА-МОТЫГА РОТАЦИОННАЯ (БМР-5,6)
Борона БМР-5,6 для сплошной и междурядной обработки любых культур: зерновых, пропашных, бобовых, овощей и т.д.. Применяется для борьбы с сорняками, разрушения корки, рыхления поверхности поля, насыщения почвы воздухом, сохранения влаги, подготовки почвы под посев. Агрегат эффективно и равномерно разрыхляет почву, не повреждая при этом растения, имеет высокую раму, что позволяет проводить междурядную обработку в более поздние сроки вегетации
1 | Показатели назначения | СПЗ-10,8 |
---|---|---|
1.1 | Производительность агрегата, га/ч | до 10,4 |
1,2 | Рабочая скорость, км/ч | до 15 |
1.3 | Рабочая ширина захвата, м 6,2 | |
1.4 | Глубина обработки, см | 5-6 |
1,5 | Масса, кг | 700 |
1,6 | Габаритные размеры в рабочем положении, мм | |
- | Длина | 950 |
- | Ширина | 5700 |
- | Высота | 1145 |
1,7 | Габаритные размеры сцепки в транспортном положении, мм | |
- | длина | 1705 |
- | Ширина | 4360 |
- | высота | 1145 |
1.8 | Транспортная скорость, км/ч | 15 |
1.9 | Дорожный просвет, не менее, мм | 350 |
1.10 | Необходимая ширина поворотной полосы, м | не менее 6 |
1.10 | Количество подсоединяемых секций, шт. | 26 |
1.10 | Минимальная ширина междурядий, см | 11 |
1.10 | Тяговое усилие, тс | 1,6 |
2.1 | Гарантийный срок эксплуатации, мес | 12 |
2.2 | Срок службы, лет | 8 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Алмаз |
Страна производитель | Россия |
Группа | Средние |
Максимальная глубина обработки | 6 см |
Мощность трактора | 65 л. с. |
Назначение | Предпосевной |
Агрегатирование | Навесные |
Пользовательские характеристики | |
Ширина захвата | 620 |
- Цена: Цену уточняйте